ハイテンビューティフルグレーチング 110度開閉式ますぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- オリジナルグレーチングラインナップ
- ハイテンビューティフルグレーチング
- 110度開閉式ますぶた 細目

型式記号について
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
L | 110度開閉式 |
H | 細目 |
38 | 主部材の高さ38mm |
35 | ます穴300×500mm |
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
L | 110度開閉式 |
H | 細目 |
25 | 主部材の高さ25mm |
34 | ます穴300×400mm |
T-25
定価はこちらをご確認ください。定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×400 | CNLH38-34 | 500×305×38 | 14.3 | 2Lピン520×339×44 | 6.1 | 20.4 | DXF形式 | |
400×400 | CNLH38-44 | 500×395×38 | 18.4 | 2Lピン520×429×44 | 7.1 | 25.5 | DXF形式 | |
300×500 | CNLH44-35 | 600×305×44 | 18.7 | 2Lピン620×339×50 | 7.4 | 26.1 | DXF形式 | |
400×500 | CNLH44-45 | 600×395×44 | 24.0 | 2Lピン620×429×50 | 8.5 | 32.5 | DXF形式 |
T-14
定価はこちらをご確認ください。定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×400 | CNLH32-34 | 500×305×32 | 12.9 | 2Lピン520×339×38 | 5.6 | 18.5 | DXF形式 | |
400×400 | CNLH32-44 | 500×395×32 | 16.6 | 2Lピン520×429×38 | 6.4 | 23.0 | DXF形式 | |
300×500 | CNLH32-35 | 600×305×32 | 15.3 | 2Lピン620×339×38 | 6.0 | 21.3 | DXF形式 | |
400×500 | CNLH32-45 | 600×395×32 | 19.7 | 2Lピン620×429×38 | 6.8 | 26.5 | DXF形式 |
T-6
定価はこちらをご確認ください。定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×400 | CNLH32-34 | 500×305×32 | 12.9 | 2Lピン520×339×38 | 5.6 | 18.5 | DXF形式 | |
400×400 | CNLH32-44 | 500×395×32 | 16.6 | 2Lピン520×429×38 | 6.4 | 23.0 | DXF形式 | |
300×500 | CNLH32-35 | 600×305×32 | 15.3 | 2Lピン620×339×38 | 6.0 | 21.3 | DXF形式 | |
400×500 | CNLH32-45 | 600×395×32 | 19.7 | 2Lピン620×429×38 | 6.8 | 26.5 | DXF形式 |
T-2
定価はこちらをご確認ください。定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×400 | CKLH25-34 | 500×293×25 | 9.9 | 2Lピン520×327×31 | 4.7 | 14.6 | DXF形式 | |
400×400 | CKLH25-44 | 500×393×25 | 13.5 | 2Lピン520×427×31 | 5.5 | 19.0 | DXF形式 | |
300×500 | CKLH32-35 | 600×293×32 | 13.4 | 2Lピン620×327×38 | 5.9 | 19.3 | DXF形式 | |
400×500 | CKLH32-45 | 600×393×32 | 18.2 | 2Lピン620×427×38 | 6.8 | 25.0 | DXF形式 |