一般側溝用みぞぶた あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 一般側溝用みぞぶた あら目

型式記号について
| N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
|---|---|
| G | 一般側溝用 |
| P | ツイスト50ピッチ |
| 38 | 主部材の高さ38mm |
| 30 | 溝幅300mm |
| K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
|---|---|
| G | 一般側溝用 |
| P | ツイスト50ピッチ |
| 19 | 主部材の高さ19mm |
| 40 | 溝幅400mm |
T-25
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | NGP25-20 | 300×995×25 | 10.8 | L6×31×60 | 8.2 | 19.0 | DXF形式 | |
| 250 | NGP32-25 | 350×995×32 | 15.6 | L6×38×60 | 9.0 | 24.6 | DXF形式 | |
| 300 | NGP38-30 | 400×995×38 | 20.2 | L6×44×60 | 9.6 | 29.8 | DXF形式 | |
| 350 | NGP44-35 | 450×995×44 | 25.7 | L6×50×60 | 10.2 | 35.9 | DXF形式 | |
| 400 | NGP50-40 | 500×995×50 | 32.3 | L6×56×60 | 11.3 | 43.6 | DXF形式 | |
| 450 | NGP60-45 | 550×995×60 | 42.2 | L6×66×60 | 12.1 | 54.3 | DXF形式 | |
| 500 | NGP65-50 | 600×995×65 | 49.0 | L6×71×60 | 12.3 | 61.3 | DXF形式 | |
T-20
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | NGP25-20 | 300×995×25 | 10.8 | L6×31×60 | 8.2 | 19.0 | DXF形式 | |
| 250 | NGP32-25 | 350×995×32 | 15.6 | L6×38×60 | 9.0 | 24.6 | DXF形式 | |
| 300 | NGP38-30 | 400×995×38 | 20.2 | L6×44×60 | 9.6 | 29.8 | DXF形式 | |
| 350 | NGP44-35 | 450×995×44 | 25.7 | L6×50×60 | 10.2 | 35.9 | DXF形式 | |
| 400 | NGP50-40 | 500×995×50 | 32.3 | L6×56×60 | 11.3 | 43.6 | DXF形式 | |
| 450 | NGP50-45 | 550×995×50 | 35.4 | L6×56×60 | 11.3 | 46.7 | DXF形式 | |
| 500 | NGP60-50 | 600×995×60 | 45.8 | L6×66×60 | 12.1 | 57.9 | DXF形式 | |
T-14
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | NGP25-20 | 300×995×25 | 10.8 | L6×31×60 | 8.2 | 19.0 | DXF形式 | |
| 250 | NGP25-25 | 350×995×25 | 12.5 | L6×31×60 | 8.2 | 20.7 | DXF形式 | |
| 300 | NGP32-30 | 400×995×32 | 17.6 | L6×38×60 | 9.0 | 26.6 | DXF形式 | |
| 350 | NGP38-35 | 450×995×38 | 22.5 | L6×44×60 | 9.6 | 32.1 | DXF形式 | |
| 400 | NGP38-40 | 500×995×38 | 24.8 | L6×44×60 | 9.6 | 34.4 | DXF形式 | |
| 450 | NGP44-45 | 550×995×44 | 31.1 | L6×50×60 | 10.2 | 41.3 | DXF形式 | |
| 500 | NGP50-50 | 600×995×50 | 38.5 | L6×56×60 | 11.3 | 49.8 | DXF形式 | |
T-2
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | KGP25-20 | 300×993×25 | 7.6 | L6×31×60 | 8.2 | 15.8 | DXF形式 | |
| 250 | KGP25-25 | 350×993×25 | 8.7 | L6×31×60 | 8.2 | 16.9 | DXF形式 | |
| 300 | KGP25-30 | 400×993×25 | 9.8 | L6×31×60 | 8.2 | 18.0 | DXF形式 | |
| 350 | KGP25-35 | 450×993×25 | 10.9 | L6×31×60 | 8.2 | 19.1 | DXF形式 | |
| 400 | KGP32-40 | 500×993×32 | 15.1 | L6×38×60 | 9.0 | 24.1 | DXF形式 | |
| 450 | KGP32-45 | 550×993×32 | 16.5 | L6×38×60 | 9.0 | 25.5 | DXF形式 | |
| 500 | KGP32-50 | 600×993×32 | 17.9 | L6×38×60 | 9.0 | 26.9 | DXF形式 | |
歩道用
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | KGP19-20 | 300×993×19 | 6.4 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 12.2 | DXF形式 | |
| 250 | KGP19-25 | 350×993×19 | 7.3 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 13.1 | DXF形式 | |
| 300 | KGP19-30 | 400×993×19 | 8.2 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 14.0 | DXF形式 | |
| 350 | KGP19-35 | 450×993×19 | 9.1 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 14.9 | DXF形式 | |
| 400 | KGP19-40 | 500×993×19 | 9.9 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 15.7 | DXF形式 | |
| 450 | KGP19-45 | 550×993×19 | 10.8 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 16.6 | DXF形式 | |
| 500 | KGP19-50 | 600×993×19 | 11.7 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 17.5 | DXF形式 | |









