自由勾配側溝用かさあげ あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 自由勾配側溝用かさあげ あら目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
FV | 自由勾配側溝用(VS側溝・可変側溝) |
P | ツイスト50ピッチ |
38 | 主部材の高さ38mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
---|---|
FV | 自由勾配側溝用(VS側溝・可変側溝) |
P | ツイスト50ピッチ |
25 | 主部材の高さ25mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | NFVP38-30 | A | 395×995×38+55 | 27.0 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×495×38+55 | 13.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | NFVP50-40 | A | 495×995×50+60 | 39.5 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×50+60 | 20.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | NFVP65-50 | A | 595×995×65+60 | 55.5 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×65+60 | 28.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | NFVP75-60 | A | 695×995×75+65 | 70.2 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×75+65 | 36.6 | DXF形式 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | NFVP38-30 | A | 395×995×38+55 | 27.0 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×495×38+55 | 13.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | NFVP44-40 | A | 495×995×44+65 | 35.5 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×44+65 | 18.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | NFVP55-50 | A | 595×995×55+70 | 49.9 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×55+70 | 25.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | NFVP75-60 | A | 695×995×75+65 | 70.2 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×75+65 | 36.6 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | NFVP32-30 | A | 395×995×32+60 | 24.9 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×495×32+60 | 12.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | NFVP38-40 | A | 495×995×38+70 | 32.9 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×38+70 | 16.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | NFVP50-50 | A | 595×995×50+75 | 46.7 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×50+75 | 24.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | NFVP55-60 | A | 695×995×55+85 | 60.2 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×55+85 | 31.1 | DXF形式 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | KFVP25-30 | A | 395×993×25+70 | 17.7 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×495×25+70 | 9.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | KFVP32-40 | A | 495×993×32+75 | 23.4 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×32+75 | 12.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | KFVP32-50 | A | 595×993×32+90 | 30.0 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×32+90 | 15.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | NFVP32-60 | A | 695×995×32+105 | 43.0 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×32+105 | 22.0 | DXF形式 | DXF形式 |