U字溝用 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- U字溝用 細目

型式記号について
| K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
|---|---|
| U | U字溝用(上蓋式U形側溝用) |
| H | 細目 |
| 25 | 主部材の高さ25mm |
| 24 | 溝幅240mm |
T-14
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
| 150 | KUH25-15 | 140×995×25 | 214 | L3×40×40 | 10.4 | DXF形式 | |
| 180 | KUH25-18 | 170×995×25 | 244 | L3×40×40 | 11.7 | DXF形式 | |
| 200 | KUH25-20 | 190×995×25 | 264 | L3×40×40 | 12.5 | DXF形式 | |
| 240 | KUH25-24 | 230×995×25 | 304 | L3×40×40 | 14.2 | DXF形式 | |
| 300 | KUH25-30 | 290×995×25 | 364 | L3×40×40 | 16.9 | DXF形式 | |
T-6
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
| 150 | KUH19-15 | 140×995×19 | 196 | L1.8×30×30 | 6.7 | DXF形式 | |
| 180 | KUH19-18 | 170×995×19 | 226 | L1.8×30×30 | 7.7 | DXF形式 | |
| 200 | KUH25-20 | 190×995×25 | 264 | L3×40×40 | 12.5 | DXF形式 | |
| 240 | KUH25-24 | 230×995×25 | 304 | L3×40×40 | 14.2 | DXF形式 | |
| 300 | KUH25-30 | 290×995×25 | 364 | L3×40×40 | 16.9 | DXF形式 | |
T-2
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
| 150 | KUH19-15 | 140×995×19 | 196 | L1.8×30×30 | 6.7 | DXF形式 | |
| 180 | KUH19-18 | 170×995×19 | 226 | L1.8×30×30 | 7.7 | DXF形式 | |
| 200 | KUH19-20 | 190×995×19 | 246 | L1.8×30×30 | 8.4 | DXF形式 | |
| 240 | KUH19-24 | 230×995×19 | 286 | L1.8×30×30 | 9.7 | DXF形式 | |
| 300 | KUH25-30 | 290×995×25 | 364 | L3×40×40 | 16.9 | DXF形式 | |
歩道用
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
| 150 | KUH19-15 | 140×995×19 | 196 | L1.8×30×30 | 6.7 | DXF形式 | |
| 180 | KUH19-18 | 170×995×19 | 226 | L1.8×30×30 | 7.7 | DXF形式 | |
| 200 | KUH19-20 | 190×995×19 | 246 | L1.8×30×30 | 8.4 | DXF形式 | |
| 240 | KUH19-24 | 230×995×19 | 286 | L1.8×30×30 | 9.7 | DXF形式 | |
| 300 | KUH19-30 | 290×995×19 | 346 | L1.8×30×30 | 11.8 | DXF形式 | |








