旧タイプ鋼製グレーチング 国土交通省タイプかさあげ あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 国土交通省タイプかさあげ あら目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
FK | 国土交通省タイプかさあげ |
P | ツイスト50ピッチ |
55 | 主部材の高さ55mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | TFKP55-30 | A | 430×995×55+55 | 39.9 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 430×501×55+55 | 19.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TFKP75-40 | A | 530×995×75+45 | 60.6 | 120 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 530×501×75+45 | 30.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TFKP90-50 | A | 630×995×90+40 | 82.3 | 130 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 630×501×90+40 | 41.1 | DXF形式 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | TFKP50-30 | A | 430×995×50+60 | 37.8 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 430×501×50+60 | 18.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TFKP60-40 | A | 530×995×60+60 | 52.0 | 120 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 530×501×60+60 | 25.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TFKP75-50 | A | 630×995×75+55 | 71.6 | 130 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 630×501×75+55 | 35.8 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | TFKP44-30 | A | 430×995×44+65 | 30.8 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 430×500×44+65 | 15.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TFKP55-40 | A | 530×995×55+65 | 48.4 | 120 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 530×501×55+65 | 24.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TFKP65-50 | A | 630×995×65+65 | 64.1 | 130 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 630×501×65+65 | 32.1 | DXF形式 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | TFKP25-30 | A | 430×995×25+75 | 22.6 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 430×500×25+75 | 11.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TFKP32-40 | A | 530×995×32+65 | 29.5 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 530×500×32+65 | 14.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TFKP32-50 | A | 630×995×32+65 | 33.7 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 630×500×32+65 | 16.9 | DXF形式 | DXF形式 |