景観タイプ 一般側溝用みぞぶた あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 景観タイプ 一般側溝用みぞぶた あら目

型式記号について
| C | ビューティフルグレーチング |
|---|---|
| N | ハイテン5ミリグリップアイバータイプ |
| G | 一般側溝用 |
| P | ツイスト50ピッチ |
| 38 | 主部材の高さ38mm |
| 30 | 溝幅300mm |
| C | ビューティフルグレーチング |
|---|---|
| K | ハイテン2.5ミリグリップフラットバータイプ ハイテン3ミリグリップアイバータイプ |
| G | 一般側溝用 |
| P | ツイスト50ピッチ |
| 25 | 主部材の高さ25mm |
| 30 | 溝幅300mm |
T-25
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | CNGP25-20 | 300×995×25 | 17.7 | L6×31×60 | 8.2 | 25.9 | DXF形式 | |
| 250 | CNGP32-25 | 350×995×32 | 23.6 | L6×38×60 | 9.0 | 32.6 | DXF形式 | |
| 300 | CNGP38-30 | 400×995×38 | 29.3 | L6×44×60 | 9.6 | 38.9 | DXF形式 | |
| 350 | CNGP44-35 | 450×995×44 | 36.1 | L6×50×60 | 10.2 | 46.3 | DXF形式 | |
| 400 | CNGP50-40 | 500×995×50 | 43.9 | L6×56×60 | 11.3 | 55.2 | DXF形式 | |
T-14
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | CNGP25-20 | 300×995×25 | 17.7 | L6×31×60 | 8.2 | 25.9 | DXF形式 | |
| 250 | CNGP25-25 | 350×995×25 | 20.4 | L6×31×60 | 8.2 | 28.6 | DXF形式 | |
| 300 | CNGP32-30 | 400×995×32 | 26.7 | L6×38×60 | 9.0 | 35.7 | DXF形式 | |
| 350 | CNGP38-35 | 450×995×38 | 32.8 | L6×44×60 | 9.6 | 42.4 | DXF形式 | |
| 400 | CNGP38-40 | 500×995×38 | 36.3 | L6×44×60 | 9.6 | 45.9 | DXF形式 | |
T-6
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | CNGP25-20 | 300×995×25 | 17.7 | L6×31×60 | 8.2 | 25.9 | DXF形式 | |
| 250 | CNGP25-25 | 350×995×25 | 20.4 | L6×31×60 | 8.2 | 28.6 | DXF形式 | |
| 300 | CNGP32-30 | 400×995×32 | 26.7 | L6×38×60 | 9.0 | 35.7 | DXF形式 | |
| 350 | CNGP38-35 | 450×995×38 | 32.8 | L6×44×60 | 9.6 | 42.4 | DXF形式 | |
| 400 | CNGP38-40 | 500×995×38 | 36.3 | L6×44×60 | 9.6 | 45.9 | DXF形式 | |
T-2
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | CKGP25-20 | 300×993×25 | 14.7 | L6×31×60 | 8.2 | 22.9 | DXF形式 | |
| 250 | CKGP25-25 | 350×993×25 | 17.0 | L6×31×60 | 8.2 | 25.2 | DXF形式 | |
| 300 | CKGP25-30 | 400×993×25 | 19.2 | L6×31×60 | 8.2 | 27.4 | DXF形式 | |
| 350 | CKGP25-35 | 450×993×25 | 21.6 | L6×31×60 | 8.2 | 29.8 | DXF形式 | |
| 400 | CKGP32-40 | 500×993×32 | 27.0 | L6×38×60 | 9.0 | 36.0 | DXF形式 | |








