景観タイプ 一般側溝用みぞぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 景観タイプ 一般側溝用みぞぶた 細目

型式記号について
| C | ビューティフルグレーチング |
|---|---|
| N | ハイテン5ミリグリップアイバータイプ |
| G | 一般側溝用 |
| H | 細目 |
| 44 | 主部材の高さ44mm |
| 40 | 溝幅400mm |
| C | ビューティフルグレーチング |
|---|---|
| K | ハイテン2.5ミリグリップフラットバータイプ ハイテン3ミリグリップアイバータイプ |
| G | 一般側溝用 |
| H | 細目 |
| 25 | 主部材の高さ25mm |
| 40 | 溝幅400mm |
T-25
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | CKGH32-20 | 300×995×32 | 23.8 | L6×38×60 | 9.0 | 32.8 | DXF形式 | |
| 250 | CKGH32-25 | 350×995×32 | 27.6 | L6×38×60 | 9.0 | 36.6 | DXF形式 | |
| 300 | CNGH32-30 | 400×995×32 | 33.6 | L6×38×60 | 9.0 | 42.6 | DXF形式 | |
| 350 | CNGH38-35 | 450×995×38 | 41.3 | L6×44×60 | 9.6 | 50.9 | DXF形式 | |
| 400 | CNGH44-40 | 500×995×44 | 50.6 | L6×50×60 | 10.2 | 60.8 | DXF形式 | |
T-14
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | CKGH25-20 | 300×995×25 | 20.8 | L6×31×60 | 8.2 | 29.0 | DXF形式 | |
| 250 | CKGH25-25 | 350×995×25 | 23.9 | L6×31×60 | 8.2 | 32.1 | DXF形式 | |
| 300 | CKGH32-30 | 400×995×32 | 31.4 | L6×38×60 | 9.0 | 40.4 | DXF形式 | |
| 350 | CNGH32-35 | 450×995×32 | 33.7 | L6×38×60 | 9.0 | 42.7 | DXF形式 | |
| 400 | CNGH32-40 | 500×995×32 | 37.3 | L6×38×60 | 9.0 | 46.3 | DXF形式 | |
T-6
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | CKGH25-20 | 300×995×25 | 20.8 | L6×31×60 | 8.2 | 29.0 | DXF形式 | |
| 250 | CKGH25-25 | 350×995×25 | 23.9 | L6×31×60 | 8.2 | 32.1 | DXF形式 | |
| 300 | CKGH32-30 | 400×995×32 | 31.4 | L6×38×60 | 9.0 | 40.4 | DXF形式 | |
| 350 | CNGH32-35 | 450×995×32 | 33.7 | L6×38×60 | 9.0 | 42.7 | DXF形式 | |
| 400 | CNGH32-40 | 500×995×32 | 37.3 | L6×38×60 | 9.0 | 46.3 | DXF形式 | |
T-2
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | CKGH25-20 | 300×995×25 | 20.8 | L6×31×60 | 8.2 | 29.0 | DXF形式 | |
| 250 | CKGH25-25 | 350×995×25 | 23.9 | L6×31×60 | 8.2 | 32.1 | DXF形式 | |
| 300 | CKGH25-30 | 400×995×25 | 27.3 | L6×31×60 | 8.2 | 35.5 | DXF形式 | |
| 350 | CKGH25-35 | 450×995×25 | 30.4 | L6×31×60 | 8.2 | 38.6 | DXF形式 | |
| 400 | CKGH25-40 | 500×995×25 | 33.7 | L6×31×60 | 8.2 | 41.9 | DXF形式 | |








