景観タイプ U字溝用 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 景観タイプ U字溝用 細目

型式記号について
| C | ビューティフルグレーチング |
|---|---|
| K | ハイテン2.5ミリグリップフラットバータイプ ハイテン3ミリグリップアイバータイプ |
| U | U字溝用 |
| H | 細目 |
| 25 | 主部材の高さ25mm |
| 24 | 溝幅240mm |
T-14
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
| 150 | CKUH25-15 | 140×995×25 | 214 | L3×40×40 | 13.0 | DXF形式 | |
| 180 | CKUH25-18 | 170×995×25 | 244 | L3×40×40 | 14.8 | DXF形式 | |
| 200 | CKUH25-20 | 190×995×25 | 264 | L3×40×40 | 16.2 | DXF形式 | |
| 240 | CKUH25-24 | 230×995×25 | 304 | L3×40×40 | 18.8 | DXF形式 | |
| 300 | CKUH32-30 | 290×995×32 | 364 | L3×40×40 | 25.4 | DXF形式 | |
T-2
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
| 150 | CKUH25-15 | 140×995×25 | 214 | L3×40×40 | 13.0 | DXF形式 | |
| 180 | CKUH25-18 | 170×995×25 | 244 | L3×40×40 | 14.8 | DXF形式 | |
| 200 | CKUH25-20 | 190×995×25 | 264 | L3×40×40 | 16.2 | DXF形式 | |
| 240 | CKUH25-24 | 230×995×25 | 304 | L3×40×40 | 18.8 | DXF形式 | |
| 300 | CKUH25-30 | 290×995×25 | 364 | L3×40×40 | 22.8 | DXF形式 | |
歩道用
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
| 150 | CKUH25-15 | 140×995×25 | 214 | L3×40×40 | 13.0 | DXF形式 | |
| 180 | CKUH25-18 | 170×995×25 | 244 | L3×40×40 | 14.8 | DXF形式 | |
| 200 | CKUH25-20 | 190×995×25 | 264 | L3×40×40 | 16.2 | DXF形式 | |
| 240 | CKUH25-24 | 230×995×25 | 304 | L3×40×40 | 18.8 | DXF形式 | |
| 300 | CKUH25-30 | 290×995×25 | 364 | L3×40×40 | 22.8 | DXF形式 | |







