ハイテンビューティフルグレーチング ボルト固定式みぞぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- オリジナルグレーチングラインナップ
- ハイテンビューティフルグレーチング
- ボルト固定式みぞぶた 細目

型式記号について
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
B | ボルト固定式 |
H | 細目 |
38 | 主部材の高さ38mm |
40 | 溝幅400mm |
A | 防音ゴム(BTNR型)なし |
B | 防音ゴム(BTNR型)付 |
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
B | ボルト固定式 |
H | 細目 |
32 | 主部材の高さ32mm |
20 | 溝幅200mm |
A | 防音ゴム(BTNR型)なし |
B | 防音ゴム(BTNR型)付 |
T-25
定価はこちらをご確認ください。定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | CKBH32-20A | 300×995×32 | 24.0 | LBT6×44×60 | 9.9 | 33.9 | DXF形式 | |
250 | CNBH32-25A | 350×995×32 | 29.5 | LBT6×44×60 | 9.9 | 39.4 | DXF形式 | |
300 | CNBH38-30A | 400×995×38 | 37.1 | LBT6×50×60 | 10.7 | 47.8 | DXF形式 | |
350 | CNBH44-35A | 450×995×44 | 45.6 | LBT6×56×60 | 11.5 | 57.1 | DXF形式 | |
400 | CNBH44-40A | 500×995×44 | 50.6 | LBT6×56×60 | 11.5 | 62.1 | DXF形式 |
T-20
定価はこちらをご確認ください。定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | CKBH32-20A | 300×995×32 | 24.0 | LBT6×44×60 | 9.9 | 33.9 | DXF形式 | |
250 | CNBH32-25A | 350×995×32 | 29.5 | LBT6×44×60 | 9.9 | 39.4 | DXF形式 | |
300 | CNBH32-30A | 400×995×32 | 33.6 | LBT6×44×60 | 9.9 | 43.5 | DXF形式 | |
350 | CNBH38-35A | 450×995×38 | 41.3 | LBT6×50×60 | 10.7 | 52.0 | DXF形式 | |
400 | CNBH44-40A | 500×995×44 | 50.6 | LBT6×56×60 | 11.5 | 62.1 | DXF形式 |
T-14
定価はこちらをご確認ください。定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | CKBH32-20A | 300×995×32 | 24.0 | LBT6×44×60 | 9.9 | 33.9 | DXF形式 | |
250 | CKBH32-25A | 350×995×32 | 27.6 | LBT6×44×60 | 9.9 | 37.5 | DXF形式 | |
300 | CNBH32-30A | 400×995×32 | 33.6 | LBT6×44×60 | 9.9 | 43.5 | DXF形式 | |
350 | CNBH32-35A | 450×995×32 | 37.4 | LBT6×44×60 | 9.9 | 47.3 | DXF形式 | |
400 | CNBH38-40A | 500×995×38 | 45.9 | LBT6×50×60 | 10.7 | 56.6 | DXF形式 |