ハイテンビューティフルグレーチング U字溝用 あら目

型式記号について
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
U | U字溝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
25 | 主部材の高さ25mm |
24 | 溝幅240mm |
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
U | U字溝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
25 | 主部材の高さ25mm |
18 | 溝幅180mm |
T-14
定価はこちらをご確認ください。定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | CKUP25-15 | 140×993×25 | 214 | L3×40×40 | 10.1 | DXF形式 | |
180 | CKUP25-18 | 170×993×25 | 244 | L3×40×40 | 11.5 | DXF形式 | |
200 | CKUP25-20 | 190×993×25 | 264 | L3×40×40 | 12.3 | DXF形式 | |
240 | CNUP25-24 | 230×995×25 | 304 | L3×40×40 | 16.5 | DXF形式 | |
300 | CNUP32-30 | 290×995×32 | 364 | L3×40×40 | 22.0 | DXF形式 |
T-2
定価はこちらをご確認ください。定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | CKUP25-15 | 140×993×25 | 214 | L3×40×40 | 10.1 | DXF形式 | |
180 | CKUP25-18 | 170×993×25 | 244 | L3×40×40 | 11.5 | DXF形式 | |
200 | CKUP25-20 | 190×993×25 | 264 | L3×40×40 | 12.3 | DXF形式 | |
240 | CKUP25-24 | 230×993×25 | 304 | L3×40×40 | 14.2 | DXF形式 | |
300 | CKUP25-30 | 290×993×25 | 364 | L3×40×40 | 16.9 | DXF形式 |
歩道用
定価はこちらをご確認ください。定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | CKUP25-15 | 140×993×25 | 214 | L3×40×40 | 10.1 | DXF形式 | |
180 | CKUP25-18 | 170×993×25 | 244 | L3×40×40 | 11.5 | DXF形式 | |
200 | CKUP25-20 | 190×993×25 | 264 | L3×40×40 | 12.3 | DXF形式 | |
240 | CKUP25-24 | 230×993×25 | 304 | L3×40×40 | 14.2 | DXF形式 | |
300 | CKUP25-30 | 290×993×25 | 364 | L3×40×40 | 16.9 | DXF形式 |