レボ細目 JIS道路側溝用かさあげ
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- レボ細目 JIS道路側溝用かさあげ

型式記号について
| V | レボ細目グレーチング |
|---|---|
| N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
| FJ | JIS道路側溝用 |
| 38 | 主部材の高さ38mm |
| 30 | 溝幅300mm |
| A | 公称長さL1000mm |
| B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンレボ細目グレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | |||||
| 250 | VNFJ32-25 | A | 360×995×32+55 | 28.0 | 90 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 360×500×32+55 | 14.3 | DXF形式 | DXF形式 | |||
| 300 | VNFJ38-30 | A | 410×995×38+55 | 33.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 410×500×38+55 | 17.1 | DXF形式 | DXF形式 | |||
| 400 | VNFJ50-40 | A | 510×995×50+60 | 48.0 | 110 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 510×500×50+60 | 24.7 | DXF形式 | DXF形式 | |||
| 500 | VNFJ65-50 | A | 620×995×65+60 | 66.7 | 125 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 620×500×65+60 | 34.5 | DXF形式 | DXF形式 | |||
T-14
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンレボ細目グレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | |||||
| 250 | VNFJ25-25 | A | 360×995×25+65 | 25.6 | 90 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 360×500×25+65 | 13.0 | DXF形式 | DXF形式 | |||
| 300 | VNFJ32-30 | A | 410×995×32+60 | 31.1 | 95 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 410×500×32+60 | 15.9 | DXF形式 | DXF形式 | |||
| 400 | VNFJ38-40 | A | 510×995×38+70 | 40.7 | 110 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 510×500×38+70 | 20.9 | DXF形式 | DXF形式 | |||
| 500 | VNFJ50-50 | A | 620×995×50+75 | 57.4 | 125 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 620×500×50+75 | 29.5 | DXF形式 | DXF形式 | |||
T-2
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンレボ細目グレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | |||||
| 250 | VNFJ25-25 | A | 360×995×25+65 | 25.6 | 90 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 360×500×25+65 | 13.0 | DXF形式 | DXF形式 | |||
| 300 | VNFJ25-30 | A | 410×995×25+70 | 27.7 | 95 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 410×500×25+70 | 14.4 | DXF形式 | DXF形式 | |||
| 400 | VNFJ25-40 | A | 510×995×25+85 | 36.1 | 110 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 510×500×25+85 | 18.0 | DXF形式 | DXF形式 | |||
| 500 | VNFJ25-50 | A | 620×995×25+100 | 42.7 | 125 | DXF形式 | DXF形式 |
| B | 620×500×25+100 | 21.3 | DXF形式 | DXF形式 | |||







