ボルト固定式みぞぶた あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- ボルト固定式みぞぶた あら目

型式記号について
| N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
|---|---|
| GB | ボルト固定式 |
| P | ツイスト50ピッチ |
| 44 | 主部材の高さ44mm |
| 30 | 溝幅300mm |
| A | 防音ゴム(BTNR型)なし |
| B | 防音ゴム(BTNR型)付 |
| K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
|---|---|
| GB | ボルト固定式 |
| P | ツイスト50ピッチ |
| 32 | 主部材の高さ32mm |
| 20 | 溝幅200mm |
| A | 防音ゴム(BTNR型)なし |
| B | 防音ゴム(BTNR型)付 |
T-25
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | NGBP32-20A | 300×995×32 | 16.8 | LBT6×44×60 | 9.9 | 26.7 | DXF形式 | |
| 250 | NGBP38-25A | 350×995×38 | 21.1 | LBT6×50×60 | 10.7 | 31.8 | DXF形式 | |
| 300 | NGBP44-30A | 400×995×44 | 26.4 | LBT6×56×60 | 11.5 | 37.9 | DXF形式 | |
| 350 | NGBP50-35A | 450×995×50 | 32.6 | LBT6×61×60 | 11.9 | 44.5 | DXF形式 | |
| 400 | NGBP55-40A | 500×995×55 | 38.7 | LBT6×66×60 | 12.4 | 51.1 | DXF形式 | |
| 450 | NGBP55-45A | 550×995×55 | 42.1 | LBT6×66×60 | 12.4 | 54.5 | DXF形式 | |
| 500 | NGBP60-50A | 600×995×60 | 49.1 | LBT6×71×60 | 12.9 | 62.0 | DXF形式 | |
T-20
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | NGBP32-20A | 300×995×32 | 16.8 | LBT6×44×60 | 9.9 | 26.7 | DXF形式 | |
| 250 | NGBP32-25A | 350×995×32 | 18.9 | LBT6×44×60 | 9.9 | 28.8 | DXF形式 | |
| 300 | NGBP38-30A | 400×995×38 | 23.5 | LBT6×50×60 | 10.7 | 34.2 | DXF形式 | |
| 350 | NGBP44-35A | 450×995×44 | 29.0 | LBT6×56×60 | 11.5 | 40.5 | DXF形式 | |
| 400 | NGBP50-40A | 500×995×50 | 35.6 | LBT6×61×60 | 11.9 | 47.5 | DXF形式 | |
| 450 | NGBP50-45A | 550×995×50 | 38.7 | LBT6×61×60 | 11.9 | 50.6 | DXF形式 | |
| 500 | NGBP55-50A | 600×995×55 | 45.4 | LBT6×66×60 | 12.4 | 57.8 | DXF形式 | |
T-14
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | KGBP32-20A | 300×993×32 | 13.0 | LBT6×44×60 | 9.9 | 22.9 | DXF形式 | |
| 250 | NGBP32-25A | 350×995×32 | 18.9 | LBT6×44×60 | 9.9 | 28.8 | DXF形式 | |
| 300 | NGBP32-30A | 400×995×32 | 20.9 | LBT6×44×60 | 9.9 | 30.8 | DXF形式 | |
| 350 | NGBP38-35A | 450×995×38 | 25.8 | LBT6×50×60 | 10.7 | 36.5 | DXF形式 | |
| 400 | NGBP38-40A | 500×995×38 | 28.1 | LBT6×50×60 | 10.7 | 38.8 | DXF形式 | |
| 450 | NGBP44-45A | 550×995×44 | 34.4 | LBT6×56×60 | 11.5 | 45.9 | DXF形式 | |
| 500 | NGBP44-50A | 600×995×44 | 37.1 | LBT6×56×60 | 11.5 | 48.6 | DXF形式 | |







