旧タイプ鋼製グレーチング ボルト固定式みぞぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
 - 製品情報
 - 旧タイプ鋼製グレーチング ボルト固定式みぞぶた 細目
 

型式記号について
| T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ | 
|---|---|
| B | ボルト固定式 | 
| H | 細目 | 
| 50 | 主部材の高さ50mm | 
| 40 | 溝幅400mm | 
| A | 防音ゴム(BTNR型)なし | 
| B | 防音ゴム(BTNR型)付 | 
| E | グリップフラットバー3ミリタイプ | 
|---|---|
| B | ボルト固定式 | 
| H | 細目 | 
| 38 | 主部材の高さ38mm | 
| 30 | 溝幅300mm | 
| A | 防音ゴム(BTNR型)なし | 
| B | 防音ゴム(BTNR型)付 | 
高速用 T-25
定価はこちら 
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm)  | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg)  | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | EBH38-20A | 300×995×38 | 27.6 | LBT6×50×60 | 10.7 | 38.3 | DXF形式 | |
| 250 | TBH44-25A | 350×995×44 | 38.2 | LBT6×56×60 | 11.5 | 49.7 | DXF形式 | |
| 300 | TBH44-30A | 400×995×44 | 43.2 | LBT6×56×60 | 11.5 | 54.7 | DXF形式 | |
| 350 | TBH50-35A | 450×995×50 | 63.0 | LBT6×61×60 | 11.9 | 74.9 | DXF形式 | |
| 400 | TBH50-40A | 500×995×50 | 69.6 | LBT6×61×60 | 11.9 | 81.5 | DXF形式 | |
| 450 | TBH55-45A | 550×995×55 | 82.8 | LBT6×66×60 | 12.4 | 95.2 | DXF形式 | |
| 500 | TBH55-50A | 600×995×55 | 90.0 | LBT6×66×60 | 12.4 | 102.4 | DXF形式 | |
| 550 | TBH60-55A | 650×995×60 | 106.5 | LBT6×71×60 | 12.9 | 119.4 | DXF形式 | |
| 600 | TBH60-60A | 700×995×60 | 114.4 | LBT6×71×60 | 12.9 | 127.3 | DXF形式 | |
高速用 T-20
定価はこちら 
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm)  | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg)  | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | EBH38-20A | 300×995×38 | 27.6 | LBT6×50×60 | 10.7 | 38.3 | DXF形式 | |
| 250 | TBH38-25A | 350×995×38 | 33.8 | LBT6×50×60 | 10.7 | 44.5 | DXF形式 | |
| 300 | TBH44-30A | 400×995×44 | 43.2 | LBT6×56×60 | 11.5 | 54.7 | DXF形式 | |
| 350 | TBH44-35A | 450×995×44 | 48.2 | LBT6×56×60 | 11.5 | 59.7 | DXF形式 | |
| 400 | TBH50-40A | 500×995×50 | 69.6 | LBT6×61×60 | 11.9 | 81.5 | DXF形式 | |
| 450 | TBH50-45A | 550×995×50 | 76.3 | LBT6×61×60 | 11.9 | 88.2 | DXF形式 | |
| 500 | TBH50-50A | 600×995×50 | 82.9 | LBT6×61×60 | 11.9 | 94.8 | DXF形式 | |
| 550 | TBH55-55A | 650×995×55 | 97.3 | LBT6×66×60 | 12.4 | 109.7 | DXF形式 | |
| 600 | TBH55-60A | 700×995×55 | 104.5 | LBT6×66×60 | 12.4 | 116.9 | DXF形式 | |
高速用 T-14
定価はこちら 
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm)  | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg)  | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | EBH32-20A | 300×995×32 | 24.0 | LBT6×44×60 | 9.9 | 33.9 | DXF形式 | |
| 250 | EBH38-25A | 350×995×38 | 31.6 | LBT6×50×60 | 10.7 | 42.3 | DXF形式 | |
| 300 | EBH38-30A | 400×995×38 | 35.7 | LBT6×50×60 | 10.7 | 46.4 | DXF形式 | |
| 350 | TBH38-35A | 450×995×38 | 42.5 | LBT6×50×60 | 10.7 | 53.2 | DXF形式 | |
| 400 | TBH44-40A | 500×995×44 | 53.1 | LBT6×56×60 | 11.5 | 64.6 | DXF形式 | |
| 450 | TBH44-45A | 550×995×44 | 58.1 | LBT6×56×60 | 11.5 | 69.6 | DXF形式 | |
| 500 | TBH44-50A | 600×995×44 | 63.1 | LBT6×56×60 | 11.5 | 74.6 | DXF形式 | |
| 550 | TBH50-55A | 650×995×50 | 89.6 | LBT6×61×60 | 11.9 | 101.5 | DXF形式 | |
| 600 | TBH50-60A | 700×995×50 | 96.2 | LBT6×61×60 | 11.9 | 108.1 | DXF形式 | |
一般用 T-25
定価はこちら 
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm)  | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg)  | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | EBH32-20A | 300×995×32 | 24.0 | LBT6×44×60 | 9.9 | 33.9 | DXF形式 | |
| 250 | EBH38-25A | 350×995×38 | 31.6 | LBT6×50×60 | 10.7 | 42.3 | DXF形式 | |
| 300 | TBH44-30A | 400×995×44 | 43.2 | LBT6×56×60 | 11.5 | 54.7 | DXF形式 | |
| 350 | TBH44-35A | 450×995×44 | 48.2 | LBT6×56×60 | 11.5 | 59.7 | DXF形式 | |
| 400 | TBH50-40A | 500×995×50 | 69.6 | LBT6×61×60 | 11.9 | 81.5 | DXF形式 | |
| 450 | TBH50-45A | 550×995×50 | 76.3 | LBT6×61×60 | 11.9 | 88.2 | DXF形式 | |
| 500 | TBH55-50A | 600×995×55 | 90.0 | LBT6×66×60 | 12.4 | 102.4 | DXF形式 | |
| 550 | TBH55-55A | 650×995×55 | 97.3 | LBT6×66×60 | 12.4 | 109.7 | DXF形式 | |
| 600 | TBH60-60A | 700×995×60 | 114.4 | LBT6×71×60 | 12.9 | 127.3 | DXF形式 | |
一般用 T-20
定価はこちら 
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm)  | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg)  | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | EBH32-20A | 300×995×32 | 24.0 | LBT6×44×60 | 9.9 | 33.9 | DXF形式 | |
| 250 | EBH38-25A | 350×995×38 | 31.6 | LBT6×50×60 | 10.7 | 42.3 | DXF形式 | |
| 300 | TBH38-30A | 400×995×38 | 38.1 | LBT6×50×60 | 10.7 | 48.8 | DXF形式 | |
| 350 | TBH44-35A | 450×995×44 | 48.2 | LBT6×56×60 | 11.5 | 59.7 | DXF形式 | |
| 400 | TBH44-40A | 500×995×44 | 53.1 | LBT6×56×60 | 11.5 | 64.6 | DXF形式 | |
| 450 | TBH50-45A | 550×995×50 | 76.3 | LBT6×61×60 | 11.9 | 88.2 | DXF形式 | |
| 500 | TBH50-50A | 600×995×50 | 82.9 | LBT6×61×60 | 11.9 | 94.8 | DXF形式 | |
| 550 | TBH50-55A | 650×995×50 | 89.6 | LBT6×61×60 | 11.9 | 101.5 | DXF形式 | |
| 600 | TBH55-60A | 700×995×55 | 104.5 | LBT6×66×60 | 12.4 | 116.9 | DXF形式 | |
一般用 T-14
定価はこちら 
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm)  | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg)  | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| 200 | EBH32-20A | 300×995×32 | 24.0 | LBT6×44×60 | 9.9 | 33.9 | DXF形式 | |
| 250 | EBH32-25A | 350×995×32 | 27.4 | LBT6×44×60 | 9.9 | 37.3 | DXF形式 | |
| 300 | EBH38-30A | 400×995×38 | 35.7 | LBT6×50×60 | 10.7 | 46.4 | DXF形式 | |
| 350 | EBH38-35A | 450×995×38 | 39.8 | LBT6×50×60 | 10.7 | 50.5 | DXF形式 | |
| 400 | TBH38-40A | 500×995×38 | 46.9 | LBT6×50×60 | 10.7 | 57.6 | DXF形式 | |
| 450 | TBH44-45A | 550×995×44 | 58.1 | LBT6×56×60 | 11.5 | 69.6 | DXF形式 | |
| 500 | TBH44-50A | 600×995×44 | 63.1 | LBT6×56×60 | 11.5 | 74.6 | DXF形式 | |
| 550 | TBH44-55A | 650×995×44 | 68.1 | LBT6×56×60 | 11.5 | 79.6 | DXF形式 | |
| 600 | TBH50-60A | 700×995×50 | 96.2 | LBT6×61×60 | 11.9 | 108.1 | DXF形式 | |







