長スパン用みぞぶた あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 長スパン用みぞぶた あら目
型式記号について
EIB | 長スパン用みぞぶた |
---|---|
補助部材 | グリップフラットバータイプ |
125 | 主部材の高さ125mm |
80 | 溝幅800mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
700 | EIB125-70 | 800×995×125 | 100.3 | L6×131×60 | 19.7 | 120.0 | DXF形式 | |
800 | EIB125-80 | 900×995×125 | 112.6 | L6×131×60 | 19.7 | 132.3 | DXF形式 | |
900 | EIB125-90 | 1000×995×125 | 124.8 | L6×131×60 | 19.7 | 144.5 | DXF形式 | |
1000 | EIB150-100 | 1100×995×150 | 142.4 | L6×156×60 | 22.1 | 164.5 | DXF形式 | |
1100 | EIB150-110 | 1200×995×150 | 194.2 | L6×156×60 | 22.1 | 216.3 | DXF形式 | |
1200 | EIB150-120 | 1300×995×150 | 210.3 | L6×156×60 | 22.1 | 232.4 | DXF形式 | |
1300 | EIB150-130 | 1400×995×150 | 226.3 | L6×156×60 | 22.1 | 248.4 | DXF形式 | |
1400 | EIB200-140 | 1500×995×200 | 242.3 | L6×206×60 | 25.6 | 267.9 | DXF形式 | |
1500 | EIB200-150 | 1600×995×200 | 258.3 | L6×206×60 | 25.6 | 283.9 | DXF形式 | |
1600 | EIB200-160 | 1700×995×200 | 274.4 | L6×206×60 | 25.6 | 300.0 | DXF形式 | |
1700 | EIB200-170 | 1800×995×200 | 290.3 | L6×206×60 | 25.6 | 315.9 | DXF形式 | |
1800 | EIB200-180 | 1900×995×200 | 306.6 | L6×206×60 | 25.6 | 332.2 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
700 | EIB125-70 | 800×995×125 | 100.3 | L6×131×60 | 19.7 | 120.0 | DXF形式 | |
800 | EIB125-80 | 900×995×125 | 112.6 | L6×131×60 | 19.7 | 132.3 | DXF形式 | |
900 | EIB125-90 | 1000×995×125 | 124.8 | L6×131×60 | 19.7 | 144.5 | DXF形式 | |
1000 | EIB125-100 | 1100×995×125 | 137.2 | L6×131×60 | 19.7 | 156.9 | DXF形式 | |
1100 | EIB125-110 | 1200×995×125 | 149.4 | L6×131×60 | 19.7 | 169.1 | DXF形式 | |
1200 | EIB125-120 | 1300×995×125 | 161.7 | L6×131×60 | 19.7 | 181.4 | DXF形式 | |
1300 | EIB125-130 | 1400×995×125 | 173.9 | L6×131×60 | 19.7 | 193.6 | DXF形式 | |
1400 | EIB125-140 | 1500×995×125 | 186.2 | L6×131×60 | 19.7 | 205.9 | DXF形式 | |
1500 | EIB125-150 | 1600×995×125 | 198.4 | L6×131×60 | 19.7 | 218.1 | DXF形式 | |
1600 | EIB150-160 | 1700×995×150 | 218.7 | L6×156×60 | 22.1 | 240.8 | DXF形式 | |
1700 | EIB150-170 | 1800×995×150 | 231.4 | L6×156×60 | 22.1 | 253.5 | DXF形式 | |
1800 | EIB150-180 | 1900×995×150 | 244.3 | L6×156×60 | 22.1 | 266.4 | DXF形式 | |
1900 | EIB150-190 | 2000×995×150 | 257.1 | L6×156×60 | 22.1 | 279.2 | DXF形式 | |
2000 | EIB150-200 | 2100×995×150 | 269.9 | L6×156×60 | 22.1 | 292.0 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
700 | EIB100-70 | 800×995×100 | 74.4 | L6×106×60 | 16.0 | 90.4 | DXF形式 | |
800 | EIB100-80 | 900×995×100 | 89.4 | L6×106×60 | 16.0 | 105.4 | DXF形式 | |
900 | EIB100-90 | 1000×995×100 | 99.1 | L6×106×60 | 16.0 | 115.1 | DXF形式 | |
1000 | EIB125-100 | 1100×995×125 | 137.2 | L6×131×60 | 19.7 | 156.9 | DXF形式 | |
1100 | EIB125-110 | 1200×995×125 | 149.4 | L6×131×60 | 19.7 | 169.1 | DXF形式 | |
1200 | EIB125-120 | 1300×995×125 | 161.7 | L6×131×60 | 19.7 | 181.4 | DXF形式 | |
1300 | EIB125-130 | 1400×995×125 | 173.9 | L6×131×60 | 19.7 | 193.6 | DXF形式 | |
1400 | EIB125-140 | 1500×995×125 | 186.2 | L6×131×60 | 19.7 | 205.9 | DXF形式 | |
1500 | EIB125-150 | 1600×995×125 | 198.4 | L6×131×60 | 19.7 | 218.1 | DXF形式 | |
1600 | EIB125-160 | 1700×995×125 | 210.6 | L6×131×60 | 19.7 | 230.3 | DXF形式 | |
1700 | EIB125-170 | 1800×995×125 | 222.8 | L6×131×60 | 19.7 | 242.5 | DXF形式 | |
1800 | EIB125-180 | 1900×995×125 | 235.2 | L6×131×60 | 19.7 | 254.9 | DXF形式 | |
1900 | EIB125-190 | 2000×995×125 | 247.5 | L6×131×60 | 19.7 | 267.2 | DXF形式 | |
2000 | EIB125-200 | 2100×995×125 | 259.8 | L6×131×60 | 19.7 | 279.5 | DXF形式 |