旧タイプ鋼製グレーチング 一般側溝用かさあげ 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 一般側溝用かさあげ 細目

型式記号について
| T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
|---|---|
| F | 一般側溝用かさあげ |
| H | 細目 |
| 38 | 主部材の高さ38mm |
| 30 | 溝幅300mm |
| A | 公称長さL1000mm |
| B | 公称長さL600mm |
| E | グリップフラットバー3ミリタイプ |
|---|---|
| F | 一般側溝用かさあげ |
| H | 細目 |
| 19 | 主部材の高さ19mm |
| 30 | 溝幅300mm |
| A | 公称長さL1000mm |
| B | 公称長さL600mm |
T-25
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
| 300 | TFH38-30 | A | 390×995×38+60 | 41.0 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 390×590×38+60 | 24.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
| 400 | TFH50-40 | A | 490×995×50+50 | 71.3 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 490×598×50+50 | 42.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
| 500 | TFH55-50 | A | 590×995×55+45 | 91.2 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 590×598×55+45 | 54.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
T-20
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
| 300 | EFH38-30 | A | 390×995×38+60 | 38.7 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 390×594×38+60 | 23.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
| 400 | TFH44-40 | A | 490×995×44+55 | 55.5 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 490×590×44+55 | 33.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
| 500 | TFH50-50 | A | 590×995×50+50 | 84.6 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 590×598×50+50 | 50.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
T-14
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
| 300 | EFH32-30 | A | 390×995×32+65 | 34.3 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 390×594×32+65 | 20.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
| 400 | TFH38-40 | A | 490×995×38+60 | 49.8 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 490×590×38+60 | 29.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
| 500 | TFH44-50 | A | 590×995×44+55 | 65.5 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 590×590×44+55 | 39.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
T-2
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
| 300 | EFH25-30 | A | 390×995×25+75 | 29.4 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 390×594×25+75 | 17.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
| 400 | EFH25-40 | A | 490×995×25+75 | 34.8 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 490×594×25+75 | 20.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
| 500 | EFH32-50 | A | 590×995×32+65 | 48.1 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 590×594×32+65 | 28.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
歩道用
定価はこちら
定価表(PDF形式)
| 細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
| 300 | EFH19-30 | A | 390×995×19+80 | 27.2 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 390×594×19+80 | 16.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
| 400 | EFH19-40 | A | 490×995×19+80 | 31.4 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 490×594×19+80 | 18.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
| 500 | EFH19-50 | A | 590×995×19+80 | 35.6 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
| B | 590×594×19+80 | 21.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||









